Annex III: Contributions by parties to the tenth replenishment of the Multilateral Fund (2018, 2019 and 2020)
(replenishment at $540 million, of which $500 million from new contributions)
Country | United Nations | Adjusted | Annual | Average | Qualifying for | Fixed | Fixed exchange | Fixed | |
1 | Andorra | 0.006 | 0.0091 | 15 167 | 0.92656 | Euro |
| ||
2 | Australia | 2.337 | 3.5338 | 5 889 667 | 1.83 | 1 | 1.33011 | Australian dollar | 7 833 905 |
3 | Austria | 0.72 | 1.0887 | 1 814 500 | 1.38 | 1 | 0.92656 | Euro | 1 681 243 |
4 | Azerbaijan | 0.06 | 0.0907 | 151 167 | 6.1 | 1 | 1.766571 | Azerbaijani manat | 267 047 |
5 | Belarus | 0.056 | 0.0847 | 141 167 | 39.73 | 0 | 1.90247 | Belarusian ruble |
|
6 | Belgium | 0.885 | 1.3382 | 2 230 333 | 1.62 | 1 | 0.92656 | Euro | 2 066 538 |
7 | Bulgaria | 0.045 | 0.0680 | 113 333 | 0.47 | 1 | 1.81244 | Bulgarian lev | 205 410 |
8 | Canada | 2.921 | 4.4168 | 7 361 333 | 1.41 | 1 | 1.33367 | Canadian dollar | 9 817 589 |
9 | Croatia | 0.099 | 0.1497 | 249 500 | -0.18 | 1 | 6.88629 | Croatian kuna | 1 718 129 |
10 | Cyprus | 0.043 | 0.0650 | 108 333 | -0.80 | 1 | 0.92656 | Euro | 100 377 |
11 | Czechia | 0.344 | 0.5202 | 867 000 | 1.15 | 1 | 24.78429 | Czech koruna | 21 487 979 |
12 | Denmark | 0.584 | 0.8831 | 1 471 833 | 0.55 | 1 | 6.891 | Danish krone | 10 142 404 |
13 | Estonia | 0.038 | 0.0575 | 95 833 | 1.05 | 1 | 0.92656 | Euro | 88 795 |
14 | Finland | 0.456 | 0.6895 | 1 149 167 | 0.34 | 1 | 0.92656 | Euro | 1 064 772 |
15 | France | 4.859 | 7.3473 | 12 245 500 | 0.39 | 1 | 0.92656 | Euro | 11 346 191 |
16 | Germany | 6.389 | 9.6608 | 16 101 333 | 0.86 | 1 | 0.92656 | Euro | 14 918 851 |
17 | Greece | 0.471 | 0.7122 | 1 187 000 | -0.44 | 1 | 0.92656 | Euro | 1 099 827 |
18 | Holy See | 0.001 | 0.0015 | 2 500 |
| ||||
19 | Hungary | 0.161 | 0.2434 | 405 667 | 0.89 | 1 | 285.8943 | Hungarian forint | 115 977 788 |
20 | Iceland | 0.023 | 0.0348 | 58 000 | 1.99 | 1 | 108.7457 | Icelandic króna | 6 307 251 |
21 | Ireland | 0.335 | 0.5066 | 844 333 | -0.02 | 1 | 0.92656 | Euro | 782 325 |
22 | Israel | 0.43 | 0.6502 | 1 083 667 | -0.27 | 1 | 3.66 | New Israeli shekel | 3 966 220 |
23 | Italy | 3.748 | 5.6673 | 9 445 500 | 0.51 | 1 | 0.92656 | Euro | 8 751 822 |
24 | Japan | 9.68 | 14.6371 | 24 395 167 | 0.36 | 1 | 112.6378 | Yen | 2 747 817 909 |
25 | Kazakhstan | 0.191 | 0.2888 | 481 333 | 14.23 | 0 | 319.2329 | Tenge |
|
26 | Latvia | 0.05 | 0.0756 | 126 000 | 1.25 | 1 | 0.92656 | Euro | 116 747 |
27 | Liechtenstein | 0.007 | 0.0106 | 17 667 | - | - | 0.996556 | Swiss franc |
|
28 | Lithuania | 0.072 | 0.1089 | 181 500 | 1.28 | 1 | 0.92656 | Euro | 168 171 |
29 | Luxembourg | 0.064 | 0.0968 | 161 333 | 0.89 | 1 | 0.92656 | Euro | 149 485 |
30 | Malta | 0.016 | 0.0242 | 40 333 | 1.09 | 1 | 0.92656 | Euro | 37 371 |
31 | Monaco | 0.01 | 0.0151 | 25 167 | - | - | 0.92656 | Euro |
|
32 | Netherlands | 1.482 | 2.2409 | 3 734 833 | 0.79 | 1 | 0.92656 | Euro | 3 460 547 |
33 | New Zealand | 0.268 | 0.4052 | 675 333 | 1.29 | 1 | 1.417333 | New Zealand dollar | 957 172 |
34 | Norway | 0.849 | 1.2838 | 2 139 667 | 2.84 | 1 | 8.503444 | Norwegian krone | 18 194 536 |
35 | Poland | 0.841 | 1.2717 | 2 119 500 | 0.10 | 1 | 3.945543 | Zloty | 8 362 578 |
36 | Portugal | 0.392 | 0.5927 | 987 833 | 0.91 | 1 | 0.92656 | Euro | 915 287 |
37 | Romania | 0.184 | 0.2782 | 463 667 | -0.76 | 1 | 4.187286 | New leu | 1 941 505 |
38 | Russian Federation | 3.088 | 4.6694 | 7 782 333 | 12.61 | 0 | 58.30429 | Russian rouble |
|
39 | San Marino | 0.003 | 0.0045 | 7 500 | 0.62 | 1 | 0.92656 | Euro | 6 949 |
40 | Slovakia | 0.16 | 0.2419 | 403 167 | 0.04 | 1 | 0.92656 | Euro | 373 558 |
41 | Slovenia | 0.084 | 0.1270 | 211 667 | 0.29 | 1 | 0.92656 | Euro | 196 122 |
42 | Spain | 2.443 | 3.6941 | 6 156 833 | 0.46 | 1 | 0.92656 | Euro | 5 704 676 |
43 | Sweden | 0.956 | 1.4456 | 2 409 333 | 0.94 | 1 | 8.898889 | Swedish krona | 21 440 390 |
44 | Switzerland | 1.14 | 1.7238 | 2 873 000 | -0.40 | 1 | 0.996556 | Swiss franc | 2 863 105 |
45 | Tajikistan | 0.004 | 0.0060 | 10 000 | 8.31 | 1 | 8.293486 | Tajik somoni | 82 935 |
46 | Ukraine | 0.103 | 0.1557 | 259 500 | 37.47 | 0 | 26.85357 | Ukrainian hryvnia |
|
47 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 4.463 | 6.7485 | 11 247 500 | 1.29 | 1 | 0.796 | Pound sterling | 8 953 010 |
48 | United States of America | 22 | 22.0000 | 36 666 667 | - | - | 1 | United States dollar |
|
49 | Uzbekistan | 0.023 | 0.0348 | 58 000 | - | - | 3570.311 | Uzbek sum |
|
Total | 73.584 | 100.00 | 166 666 667 |
|
Notes:
a As per the website of the International Monetary Fund as at 11 October 2017: http://data.imf.org/?sk=388DFA60-1D26-4ADE-B505-A05A558D9A42.
b Average United Nations operational rate of exchange from 1 January–30 June 2017.